<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Rapid Max gel (carboidrati e magnesio)</title>
	<link>http://www.integratoriproaction.com/rapid-max-gel-carboidrati-e-magnesio/</link>
	<description>integratoriproaction.com - integratori palestra e benessere -</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 03:13:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>

	<item>
		<title>di Dieta e castagne, la strana coppia , Palestra Francavilla Al Mare: La Piramide</title>
		<link>http://www.integratoriproaction.com/rapid-max-gel-carboidrati-e-magnesio/#comment-24419</link>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 12:48:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.integratoriproaction.com/rapid-max-gel-carboidrati-e-magnesio/#comment-24419</guid>
					<description>[...] Le castagne fanno parte della categoria degli alimenti di alta densità energetica come tutti i frutti farinosi e oleosi (datteri,noci,arachidi etc) e oltrettutto sono poveri di acqua, ricchi di carboidrati e di lipidi (grassi). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Le castagne fanno parte della categoria degli alimenti di alta densità energetica come tutti i frutti farinosi e oleosi (datteri,noci,arachidi etc) e oltrettutto sono poveri di acqua, ricchi di carboidrati e di lipidi (grassi). [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di I carboidrati nelle diete , Gli integratori di magnesio quando servono?</title>
		<link>http://www.integratoriproaction.com/rapid-max-gel-carboidrati-e-magnesio/#comment-23717</link>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 07:54:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.integratoriproaction.com/rapid-max-gel-carboidrati-e-magnesio/#comment-23717</guid>
					<description>[...] A seconda del numero di zuccheri semplici presenti nella molecola i carboidrati vengono classificati come: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A seconda del numero di zuccheri semplici presenti nella molecola i carboidrati vengono classificati come: [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Integratori e ciclismo (seconda parte) , Il portale del ciclismo</title>
		<link>http://www.integratoriproaction.com/rapid-max-gel-carboidrati-e-magnesio/#comment-16566</link>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 15:20:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.integratoriproaction.com/rapid-max-gel-carboidrati-e-magnesio/#comment-16566</guid>
					<description>[...] Personalmente uso due prodotti ProAction in gara: Mineral Max (una bustina in una borraccia da 500 ml) che mi dà la giusta proporzione di sali minerali (sodio, magnesio e potassio) e anche un po’ di zuccheri a basso indice glicemico (fruttosio) e carboidrati (maltodestrine)..lo uso in gara, specialmente in mtb, perché lì non si ha molto tempo di mangiare e preferisco reintegrare tutto con una semplice bevuta.. al massimo in gara ho tempo per un Rapid Gel che prendo gli ultimi 20-25 minuti di corsa oppure, quando facevo il cross, 10 minuti prima dell’inizio gara (facciamo 40 minuti a tutta.. non c’è tempo lì di mangiare e bere). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Personalmente uso due prodotti ProAction in gara: Mineral Max (una bustina in una borraccia da 500 ml) che mi dà la giusta proporzione di sali minerali (sodio, magnesio e potassio) e anche un po’ di zuccheri a basso indice glicemico (fruttosio) e carboidrati (maltodestrine)..lo uso in gara, specialmente in mtb, perché lì non si ha molto tempo di mangiare e preferisco reintegrare tutto con una semplice bevuta.. al massimo in gara ho tempo per un Rapid Gel che prendo gli ultimi 20-25 minuti di corsa oppure, quando facevo il cross, 10 minuti prima dell’inizio gara (facciamo 40 minuti a tutta.. non c’è tempo lì di mangiare e bere). [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
