<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Il fabbisogno proteico</title>
	<link>http://www.integratoriproaction.com/fabbisogno-di-proteine/</link>
	<description>integratoriproaction.com - integratori palestra e benessere -</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:36:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>

	<item>
		<title>di Il fabbisogno proteico e gli integratori , Criterio di confronti di un integratore</title>
		<link>http://www.integratoriproaction.com/fabbisogno-di-proteine/#comment-23613</link>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 08:28:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.integratoriproaction.com/fabbisogno-di-proteine/#comment-23613</guid>
					<description>[...] Il fabbisogno di proteine è in funzione dell&#8217;età, del sesso, dell&#8217;attività fisica e di condizioni fisiologiche particolari come la crescita, la gravidanza, etc. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Il fabbisogno di proteine è in funzione dell&#8217;età, del sesso, dell&#8217;attività fisica e di condizioni fisiologiche particolari come la crescita, la gravidanza, etc. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Criterio di confronti di un integratore , Dieta variata ed equilibrata</title>
		<link>http://www.integratoriproaction.com/fabbisogno-di-proteine/#comment-14794</link>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 19:49:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.integratoriproaction.com/fabbisogno-di-proteine/#comment-14794</guid>
					<description>[...] - stessa tipologia di formulazione (un gainer? un concentrato? un MRP? un pool in compresse); - tipologia di fonte proteica (differente se da uovo, da caseine, da sieroproteine, da proteine vegetali, da proteine isolate della soia e un mix); - lavorazione delle proteine (grado di purezza garantito dal produttore); - titolo proteico effetivo (percentuale di proteine notificate in etichetta, verificando se sul tale quale o sul secco, se con fattore di conversionedell&#8217;azoto standard o maggiore); - aminogramma; - solubilità e digeribilità. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] - stessa tipologia di formulazione (un gainer? un concentrato? un MRP? un pool in compresse); - tipologia di fonte proteica (differente se da uovo, da caseine, da sieroproteine, da proteine vegetali, da proteine isolate della soia e un mix); - lavorazione delle proteine (grado di purezza garantito dal produttore); - titolo proteico effetivo (percentuale di proteine notificate in etichetta, verificando se sul tale quale o sul secco, se con fattore di conversionedell&#8217;azoto standard o maggiore); - aminogramma; - solubilità e digeribilità. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
