<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Ciclismo&#8230; da quando ?</title>
	<link>http://www.integratoriproaction.com/ciclismo-sport-ciclismo/</link>
	<description>integratoriproaction.com - integratori palestra e benessere -</description>
	<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 23:47:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>

	<item>
		<title>di Ciclismo: Tour de France 2008 , Tour de France 19a tappa</title>
		<link>http://www.integratoriproaction.com/ciclismo-sport-ciclismo/#comment-47030</link>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 18:55:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.integratoriproaction.com/ciclismo-sport-ciclismo/#comment-47030</guid>
					<description>[...] Il Tour de France 2008 prevede 21 tappe per un totale di 3.554 km e 2 giornate di riposo (15 luglio a Pau e 21 luglio a Cuneo). L&#8217;importante gara di ciclismo è partita da Brest in Bretagna e si concluderà con la classica passerella sugli Champs-Élysées a Parigi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Il Tour de France 2008 prevede 21 tappe per un totale di 3.554 km e 2 giornate di riposo (15 luglio a Pau e 21 luglio a Cuneo). L&#8217;importante gara di ciclismo è partita da Brest in Bretagna e si concluderà con la classica passerella sugli Champs-Élysées a Parigi. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Giro d&#8217;Italia 2008 , Ciclismo: GS Emilia 2008</title>
		<link>http://www.integratoriproaction.com/ciclismo-sport-ciclismo/#comment-38096</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:44:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.integratoriproaction.com/ciclismo-sport-ciclismo/#comment-38096</guid>
					<description>[...] Molto bravo il team del ciclismo battente bandiera italiana con Riccardo Riccò, Marco Pinotti, Marzio Bruseghin e Franco Pellizotti. Pinotti poi come già detto ha vinto pure la tappa precedendo Tony Martin, Mikhail Ignatyev e Bradley Wiggins. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Molto bravo il team del ciclismo battente bandiera italiana con Riccardo Riccò, Marco Pinotti, Marzio Bruseghin e Franco Pellizotti. Pinotti poi come già detto ha vinto pure la tappa precedendo Tony Martin, Mikhail Ignatyev e Bradley Wiggins. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Gli integratori nel ciclismo , Integratori e pasti sostitutivi</title>
		<link>http://www.integratoriproaction.com/ciclismo-sport-ciclismo/#comment-22118</link>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 17:06:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.integratoriproaction.com/ciclismo-sport-ciclismo/#comment-22118</guid>
					<description>[...] Anche nel ciclismo può servire un buon integratore alimentare sportivo. Durante l&#8217;allenamento in palestra ad esempio, oppure negli esercizi di forza come lo sprint ed il SFR (lavoro di forza resistente) gli integratori aiutano nel recupero. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Anche nel ciclismo può servire un buon integratore alimentare sportivo. Durante l&#8217;allenamento in palestra ad esempio, oppure negli esercizi di forza come lo sprint ed il SFR (lavoro di forza resistente) gli integratori aiutano nel recupero. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Ciclismo: 79° Giro del Veneto , Giro del Veneto 2007</title>
		<link>http://www.integratoriproaction.com/ciclismo-sport-ciclismo/#comment-22114</link>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 17:01:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.integratoriproaction.com/ciclismo-sport-ciclismo/#comment-22114</guid>
					<description>[...] Il Giro del Veneto è una gara di ciclismo italiano che si svolge dal 1909 anno in cui si svolge il primo Giro Veneto ed in cui vinse Renato Pogliani. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Il Giro del Veneto è una gara di ciclismo italiano che si svolge dal 1909 anno in cui si svolge il primo Giro Veneto ed in cui vinse Renato Pogliani. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Tour de France 19a tappa , Tour de France 17a tappa</title>
		<link>http://www.integratoriproaction.com/ciclismo-sport-ciclismo/#comment-18834</link>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 20:32:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.integratoriproaction.com/ciclismo-sport-ciclismo/#comment-18834</guid>
					<description>[...] Domani il ciclismo del Tour de France 2007 si chiuderà sul traguardo storico degli Champs Elysées con la tappa che partirà da Marcoussis per chiudersi a Parigi dopo 146 km. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Domani il ciclismo del Tour de France 2007 si chiuderà sul traguardo storico degli Champs Elysées con la tappa che partirà da Marcoussis per chiudersi a Parigi dopo 146 km. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
