<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Altra dieta facile</title>
	<link>http://www.integratoriproaction.com/altra-dieta-facile/</link>
	<description>integratoriproaction.com - integratori palestra e benessere -</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 03:36:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>

	<item>
		<title>di La dieta del sonno , Alimentazione e insonnia</title>
		<link>http://www.integratoriproaction.com/altra-dieta-facile/#comment-41084</link>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 12:53:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.integratoriproaction.com/altra-dieta-facile/#comment-41084</guid>
					<description>[...] Questa dieta apporta circa 1.400 calorie giornaliere e si consiglia prima di andare a dormire di bere una tisana rilassante (tiglio, camomilla o melissa) dolcificata con un cucchiaio di miele. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Questa dieta apporta circa 1.400 calorie giornaliere e si consiglia prima di andare a dormire di bere una tisana rilassante (tiglio, camomilla o melissa) dolcificata con un cucchiaio di miele. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di La dieta olos in generale , Palestra Virgilio: Olos Di Dal Molin Marco</title>
		<link>http://www.integratoriproaction.com/altra-dieta-facile/#comment-37886</link>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 12:30:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.integratoriproaction.com/altra-dieta-facile/#comment-37886</guid>
					<description>[...] La dieta Olos suddivide il programma dietetico in base ai differenti tipi fisici e caratteriali attraverso l&#8217;individuazione di due tipologie: tipo O (Oversize, più in sovrappeso) e tipo M (Medium, con meno chili di troppo). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La dieta Olos suddivide il programma dietetico in base ai differenti tipi fisici e caratteriali attraverso l&#8217;individuazione di due tipologie: tipo O (Oversize, più in sovrappeso) e tipo M (Medium, con meno chili di troppo). [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
